PRECIO JUGADORES TEMPORADA 2021/2022 Actualizada a 01/04/2022 9:30 |
||||||||||
![]() |
||||||||||
Por | Jokin Ezkieta | 5 | Athletic Club | |||||||
Por | Agirrezabala | 5 | ||||||||
Por | Unai Simón | 19 | Athletic Club | |||||||
Def | Balenziaga | 6 | Athletic Club | |||||||
Def | Capa | 6 | Athletic Club | |||||||
Def | De Marcos | 6 | Athletic Club | |||||||
Def | Iñigo Martínez | 12 | Athletic Club | |||||||
Def | Lekue | 5 | Athletic Club | |||||||
Def | Peru Nolaskoain | 5 | Athletic Club | |||||||
Def | Petxarroman | 5 | Athletic Club | |||||||
Def | Unai Nuñez | 5 | Athletic Club | |||||||
Def | Vivian | 6 | Athletic Club | |||||||
Def | Yeray | 9 | Athletic Club | |||||||
Def | Yuri | 6 | Athletic Club | |||||||
Cen | Dani García | 5 | Athletic Club | |||||||
Cen | Muniain | 12 | Athletic Club | |||||||
Cen | Raúl García | 10 | Athletic Club | |||||||
Cen | Sancet | 5 | Athletic Club | |||||||
Cen | Vencedor | 6 | Athletic Club | |||||||
Cen | Vesga | 5 | Athletic Club | |||||||
Cen | Zarraga | 5 | Athletic Club | |||||||
Del | Alex Berenguer | 10 | Athletic Club | |||||||
Del | Iñaki Williams | 12 | Athletic Club | |||||||
Del | Nico Serrano | 6 | Athletic Club | |||||||
Del | Nico Williams | 8 | Athletic Club | |||||||
Del | Villalibre | 7 | Athletic Club | |||||||
![]() |
Por | Lecomte | 8 | Atlético de Madrid | ||||||
Por | Oblak | 44 | Atlético de Madrid | |||||||
Def | Felipe | 8 | Atlético de Madrid | |||||||
Def | Giménez | 17 | Atlético de Madrid | |||||||
Def | Hermoso | 17 | Atlético de Madrid | |||||||
Def | Lodi | 6 | Atlético de Madrid | |||||||
Def | Reinildo | 15 | Atlético de Madrid | |||||||
Def | Savić | 23 | Atlético de Madrid | |||||||
Def | Vrsaljko | 5 | Atlético de Madrid | |||||||
Cen | Carrasco | 36 | Atlético de Madrid | |||||||
Cen | De Paul | 20 | Atlético de Madrid | |||||||
Cen | Héctor Herrera | 5 | Atlético de Madrid | |||||||
Cen | J. Serrano | 5 | Atlético de Madrid | |||||||
Cen | Koke | 29 | Atlético de Madrid | |||||||
Cen | Kondogbia | 6 | Atlético de Madrid | |||||||
Cen | Lemar | 7 | Atlético de Madrid | |||||||
Cen | Marcos Llorente | 52 | Atlético de Madrid | |||||||
Cen | Wass | 7 | Atlético de Madrid | |||||||
Del | Correa | 27 | Atlético de Madrid | |||||||
Del | Cunha | 23 | Atlético de Madrid | |||||||
Del | Griezmann | 35 | Atlético de Madrid | |||||||
Del | João Félix | 20 | Atlético de Madrid | |||||||
Del | Suárez | 56 | Atlético de Madrid | |||||||
Por | Juan Pérez | 5 | C.A. Osasuna | |||||||
![]() |
Por | Sergio Herrera | 8 | C.A. Osasuna | ||||||
Por | Yoel R. | 5 | C.A. Osasuna | |||||||
Def | Areso | 5 | C.A. Osasuna | |||||||
Def | Aridane | 11 | C.A. Osasuna | |||||||
Def | Cote | 5 | C.A. Osasuna | |||||||
Def | David García | 9 | C.A. Osasuna | |||||||
Def | Juan Cruz | 5 | C.A. Osasuna | |||||||
Def | M. Sánchez | 9 | C.A. Osasuna | |||||||
Def | Nacho Vidal | 6 | C.A. Osasuna | |||||||
Def | Ramalho | 5 | C.A. Osasuna | |||||||
Def | Unai Dufur | 5 | C.A. Osasuna | |||||||
Def | Unai García | 5 | C.A. Osasuna | |||||||
Cen | Brasanac | 5 | C.A. Osasuna | |||||||
Cen | Iñigo Pérez | 5 | C.A. Osasuna | |||||||
Cen | Javi Martínez | 6 | C.A. Osasuna | |||||||
Cen | Moncayola | 7 | C.A. Osasuna | |||||||
Cen | Oier | 5 | C.A. Osasuna | |||||||
Cen | Roberto Torres | 7 | C.A. Osasuna | |||||||
Cen | Torró | 5 | C.A. Osasuna | |||||||
Del | Barbero | 5 | C.A. Osasuna | |||||||
Del | Budimir | 9 | C.A. Osasuna | |||||||
Del | Chimy Ávila | 9 | C.A. Osasuna | |||||||
Del | Kike Barja | 6 | C.A. Osasuna | |||||||
Del | Kike García | 9 | C.A. Osasuna | |||||||
Del | Rubén García | 9 | C.A. Osasuna | |||||||
![]() |
Por | David Gil | 5 | Cádiz CF | ||||||
Def | Flere | 5 | Cádiz CF | |||||||
Por | Ledesma | 9 | Cádiz CF | |||||||
Def | A. Espino | 6 | Cádiz CF | |||||||
Def | Akapo | 5 | Cádiz CF | |||||||
Def | Arzamendia | 6 | Cádiz CF | |||||||
Def | Cala | 6 | Cádiz CF | |||||||
Def | Chust | 5 | Cádiz CF | |||||||
Def | Fali | 6 | Cádiz CF | |||||||
Def | Haroyan | 5 | Cádiz CF | |||||||
Def | Iza Carcelén | 6 | Cádiz CF | |||||||
Def | Luis H | 6 | Cádiz CF | |||||||
Cen | A. Perea | 7 | Cádiz CF | |||||||
Cen | Alarcón | 5 | Cádiz CF | |||||||
Cen | Alex Fernández | 8 | Cádiz CF | |||||||
Cen | Chapela | 5 | Cádiz CF | |||||||
Cen | Fede S. | 6 | Cádiz CF | |||||||
Cen | Jonsson | 8 | Cádiz CF | |||||||
Cen | Jose Mari | 6 | Cádiz CF | |||||||
Cen | R. Alcaraz | 8 | Cádiz CF | |||||||
Del | Andone | 6 | Cádiz CF | |||||||
Del | I. Alejo | 5 | Cádiz CF | |||||||
Del | Idrissi | 5 | Cádiz CF | |||||||
Del | Lozano | 6 | Cádiz CF | |||||||
Del | Lucas Pérez | 5 | Cádiz CF | |||||||
Del | Negredo | 8 | Cádiz CF | |||||||
Por | Rubén Sobrino | 5 | Cádiz CF | |||||||
Del | Salvi Sánchez | 6 | Cádiz CF | |||||||
![]() |
Por | Pacheco | 9 | D. Alavés | ||||||
Por | Sivera | 5 | D. Alavés | |||||||
Def | Abqar | 5 | D. Alavés | |||||||
Def | Javi López | 5 | D. Alavés | |||||||
Def | Laguardia | 6 | D. Alavés | |||||||
Def | Lejeune | 9 | D. Alavés | |||||||
Def | Martín | 6 | D. Alavés | |||||||
Def | Matt Miazga | 7 | D. Alavés | |||||||
Def | Rubén Duarte | 6 | D. Alavés | |||||||
Def | Saúl García | 5 | D. Alavés | |||||||
Def | Tenaglia | 9 | D. Alavés | |||||||
Def | Ximo Navarro | 6 | D. Alavés | |||||||
Cen | Édgar Méndez | 6 | D. Alavés | |||||||
Cen | Escalante | 6 | D. Alavés | |||||||
Cen | Jason | 5 | D. Alavés | |||||||
Cen | Loum | 7 | D. Alavés | |||||||
Cen | Manu Garcia | 7 | D. Alavés | |||||||
Cen | Pere Pons | 5 | D. Alavés | |||||||
Cen | Tomás Pina | 6 | D. Alavés | |||||||
Cen | Toni Moyá | 5 | D. Alavés | |||||||
Del | De la Fuente | 5 | D. Alavés | |||||||
Del | Guidetti | 5 | D. Alavés | |||||||
Del | Joselu | 10 | D. Alavés | |||||||
Del | Luis Rioja | 6 | D. Alavés | |||||||
Del | Manu Vallejo | 5 | D. Alavés | |||||||
Del | Pellistri | 10 | D. Alavés | |||||||
![]() |
||||||||||
Por | Edgar Badia | 7 | Elche CF | |||||||
Por | Kiko Casilla | 7 | Elche CF | |||||||
Def | Barragán | 5 | Elche CF | |||||||
Def | Bigas | 6 | Elche CF | |||||||
Def | Diego Glez. | 5 | Elche CF | |||||||
Def | Enzo Roco | 5 | Elche CF | |||||||
Def | Gonzalo Verdú | 6 | Elche CF | |||||||
Def | Helibelton Palacios | 5 | Elche CF | |||||||
Def | John C. | 5 | Elche CF | |||||||
Def | Mojica | 5 | Elche CF | |||||||
Del | Gumbau | 6 | Elche CF | |||||||
Cen | Josan | 6 | Elche CF | |||||||
Cen | Kike Perez | 6 | Elche CF | |||||||
Cen | Marcone | 6 | Elche CF | |||||||
Cen | Mascarell | 7 | Elche CF | |||||||
Cen | Pastore | 6 | Elche CF | |||||||
Cen | Raúl Guti | 6 | Elche CF | |||||||
Cen | Tete Morente | 6 | Elche CF | |||||||
Del | Carrillo | 5 | Elche CF | |||||||
Del | Ezequiel Ponce | 7 | Elche CF | |||||||
Del | Fidel | 7 | Elche CF | |||||||
Del | Lucas Boyé | 7 | Elche CF | |||||||
Del | Pere Milla | 5 | Elche CF | |||||||
Del | Piatti | 5 | Elche CF | |||||||
![]() |
||||||||||
Por | Arnau Tenas | 5 | FC Barcelona | |||||||
Por | Iñaki Peña | 6 | FC Barcelona | |||||||
Por | Neto | 6 | FC Barcelona | |||||||
Por | Ter Stegen | 27 | FC Barcelona | |||||||
Def | Álex Balde | 5 | FC Barcelona | |||||||
Def | Dani Alves | 8 | FC Barcelona | |||||||
Def | Dest | 9 | FC Barcelona | |||||||
Def | Eric García | 13 | FC Barcelona | |||||||
Def | Jordi Alba | 31 | FC Barcelona | |||||||
Def | Lenglet | 7 | FC Barcelona | |||||||
Def | Mingueza | 10 | FC Barcelona | |||||||
Def | Piqué | 26 | FC Barcelona | |||||||
Def | R. Araujo | 11 | FC Barcelona | |||||||
Def | Sergi Roberto | 6 | FC Barcelona | |||||||
Def | Umtiti | 5 | FC Barcelona | |||||||
Cen | Busquets | 23 | FC Barcelona | |||||||
Cen | De Jong | 41 | FC Barcelona | |||||||
Cen | Gavi | 5 | FC Barcelona | |||||||
Cen | Nico González | 5 | FC Barcelona | |||||||
Cen | Pedri | 44 | FC Barcelona | |||||||
Cen | Riqui Puig | 6 | FC Barcelona | |||||||
Del | Abde | 7 | FC Barcelona | |||||||
Del | Adama | 20 | FC Barcelona | |||||||
Del | Ansu Fati | 23 | FC Barcelona | |||||||
Del | Aubameyang | 19 | FC Barcelona | |||||||
Del | Braithwaite | 7 | FC Barcelona | |||||||
Del | Dembélé | 11 | FC Barcelona | |||||||
Del | Ferran Torres | 28 | FC Barcelona | |||||||
Del | Luuk de Jong | 6 | FC Barcelona | |||||||
Del | Memphis Depay | 35 | FC Barcelona | |||||||
![]() |
Por | David Soria | 7 | Getafe CF | ||||||
Por | Diego Conde | 5 | Getafe CF | |||||||
Por | R. Yáñez | 5 | Getafe CF | |||||||
Def | Cabaco | 5 | Getafe CF | |||||||
Def | Cuenca | 10 | Getafe CF | |||||||
Def | Damián | 6 | Getafe CF | |||||||
Def | Djené | 11 | Getafe CF | |||||||
Def | Jonathan Silva | 6 | Getafe CF | |||||||
Def | Juan Iglesias | 5 | Getafe CF | |||||||
Def | Mitrovic | 6 | Getafe CF | |||||||
Def | Olivera | 6 | Getafe CF | |||||||
Cen | Aleñá | 9 | Getafe CF | |||||||
Cen | Arambarri | 11 | Getafe CF | |||||||
Cen | Florentino | 10 | Getafe CF | |||||||
Cen | G. Villar | 9 | Getafe CF | |||||||
Cen | Jankto | 7 | Getafe CF | |||||||
Cen | Maksimovic | 6 | Getafe CF | |||||||
Cen | Oscar | 5 | Getafe CF | |||||||
Cen | Vitolo | 9 | Getafe CF | |||||||
Del | B. Mayoral | 10 | Getafe CF | |||||||
Por | Enes Ünal | 7 | Getafe CF | |||||||
Del | Macías | 8 | Getafe CF | |||||||
Del | Mata | 6 | Getafe CF | |||||||
Del | Sandro | 7 | Getafe CF | |||||||
![]() |
Por | Aarón Escandell | 5 | Granada CF | ||||||
Por | Ángel Jiménez | 5 | Granada CF | |||||||
Por | Kane Sarr | 5 | Granada CF | |||||||
Por | Maximiano | 7 | Granada CF | |||||||
Def | Arias | 10 | Granada CF | |||||||
Cen | Carlos Neva | 7 | Granada CF | |||||||
Def | Domingos Duarte | 6 | Granada CF | |||||||
Def | Escudero | 7 | Granada CF | |||||||
Def | Germán | 6 | Granada CF | |||||||
Def | Quini | 5 | Granada CF | |||||||
Def | Victor Díaz | 5 | Granada CF | |||||||
Cen | Antonio Puertas | 6 | Granada CF | |||||||
Cen | Eteki | 5 | Granada CF | |||||||
Cen | Gonalons | 5 | Granada CF | |||||||
Cen | Isma Ruíz | 5 | Granada CF | |||||||
Cen | Milla | 7 | Granada CF | |||||||
Cen | Montoro | 6 | Granada CF | |||||||
Del | Bacca | 8 | Granada CF | |||||||
Del | Jorge Molina | 6 | Granada CF | |||||||
Del | Luis Suárez | 7 | Granada CF | |||||||
Del | Machís | 7 | Granada CF | |||||||
Del | Rochina | 7 | Granada CF | |||||||
Del | Soro | 6 | Granada CF | |||||||
![]() |
Por | Aitor Fdez. | 7 | Levante UD | ||||||
Por | Cárdenas | 6 | Levante UD | |||||||
Def | Clerc | 6 | Levante UD | |||||||
Def | Coke | 5 | Levante UD | |||||||
Def | Franquesa | 5 | Levante UD | |||||||
Def | Miramón | 6 | Levante UD | |||||||
Def | Mustafi | 6 | Levante UD | |||||||
Def | Óscar Duarte | 6 | Levante UD | |||||||
Def | Postigo | 6 | Levante UD | |||||||
Def | Rober Pier | 5 | Levante UD | |||||||
Def | Vezo | 5 | Levante UD | |||||||
Del | Bardhi | 7 | Levante UD | |||||||
Cen | Campaña | 8 | Levante UD | |||||||
Cen | De Frutos | 11 | Levante UD | |||||||
Cen | Malsa | 6 | Levante UD | |||||||
Cen | Melero | 8 | Levante UD | |||||||
Cen | Morales | 19 | Levante UD | |||||||
Cen | Pepelu | 7 | Levante UD | |||||||
Cen | Radoja | 5 | Levante UD | |||||||
Cen | Son | 5 | Levante UD | |||||||
Cen | Vukčević | 6 | Levante UD | |||||||
Del | Dani Gómez | 6 | Levante UD | |||||||
Del | Roger | 11 | Levante UD | |||||||
Del | Soldado | 8 | Levante UD | |||||||
![]() |
Por | Dimitrievski | 6 | Rayo Vallecano | ||||||
Por | Luca | 5 | Rayo Vallecano | |||||||
Def | Balliu | 5 | Rayo Vallecano | |||||||
Def | Catena | 6 | Rayo Vallecano | |||||||
Def | Fran Garcia | 6 | Rayo Vallecano | |||||||
Def | Iker Recio | 5 | Rayo Vallecano | |||||||
Def | Maras | 7 | Rayo Vallecano | |||||||
Def | Mario H. | 5 | Rayo Vallecano | |||||||
Def | Rodrigues | 6 | Rayo Vallecano | |||||||
Def | Saveljilch | 5 | Rayo Vallecano | |||||||
Cen | Comesaña | 6 | Rayo Vallecano | |||||||
Cen | J. Moreno | 5 | Rayo Vallecano | |||||||
Cen | M. Suárez | 5 | Rayo Vallecano | |||||||
Cen | Merquelanz | 5 | Rayo Vallecano | |||||||
Cen | Nteka | 6 | Rayo Vallecano | |||||||
Cen | Oscar Trejo | 6 | Rayo Vallecano | |||||||
Cen | Oscar Valentín | 5 | Rayo Vallecano | |||||||
Cen | Pathé Ciss | 5 | Rayo Vallecano | |||||||
Cen | Unai López | 5 | Rayo Vallecano | |||||||
Del | Álvaro García | 6 | Rayo Vallecano | |||||||
Del | Bebé | 6 | Rayo Vallecano | |||||||
Del | Falcao | 9 | Rayo Vallecano | |||||||
Del | Isi | 6 | Rayo Vallecano | |||||||
Del | Sergi Guardiola | 8 | Rayo Vallecano | |||||||
Del | Sylla | 5 | Rayo Vallecano | |||||||
![]() |
Por | Matías Dituro | 6 | RC Celta | ||||||
Por | Rubén Blanco | 5 | RC Celta | |||||||
Def | Aidoo | 6 | RC Celta | |||||||
Def | C. Domínguez | 6 | RC Celta | |||||||
Def | Fontán | 5 | RC Celta | |||||||
Def | Hugo Mallo | 6 | RC Celta | |||||||
Def | Javi Galán | 10 | RC Celta | |||||||
Def | Kevin Vázquez | 5 | RC Celta | |||||||
Def | Murillo | 11 | RC Celta | |||||||
Def | Néstor Araújo | 6 | RC Celta | |||||||
Cen | Baeza | 5 | RC Celta | |||||||
Cen | Brais Méndez | 11 | RC Celta | |||||||
Cen | Denis Suárez | 13 | RC Celta | |||||||
Cen | Fran Beltrán | 6 | RC Celta | |||||||
Cen | Franco Cervi | 8 | RC Celta | |||||||
Cen | Okay | 10 | RC Celta | |||||||
Cen | Solari | 6 | RC Celta | |||||||
Cen | Tapia | 10 | RC Celta | |||||||
Del | Aspas | 46 | RC Celta | |||||||
Del | Galhardo | 6 | RC Celta | |||||||
Del | Nolito | 8 | RC Celta | |||||||
Del | Orbelín | 7 | RC Celta | |||||||
Del | Santi Mina | 9 | RC Celta | |||||||
![]() |
Por | Diego Lopez | 7 | RCD Espanyol | ||||||
Por | Gori | 5 | RCD Espanyol | |||||||
Por | J. García | 5 | RCD Espanyol | |||||||
Por | Oier | 5 | RCD Espanyol | |||||||
Def | Aleix Vidal | 6 | RCD Espanyol | |||||||
Def | Cabrera | 6 | RCD Espanyol | |||||||
Def | Calero | 5 | RCD Espanyol | |||||||
Def | Didac | 5 | RCD Espanyol | |||||||
Def | Miguelón | 5 | RCD Espanyol | |||||||
Def | Óscar Gil | 6 | RCD Espanyol | |||||||
Def | Pedrosa | 6 | RCD Espanyol | |||||||
Def | Sergi Gómez | 5 | RCD Espanyol | |||||||
Cen | Darder | 7 | RCD Espanyol | |||||||
Cen | David Lopez | 7 | RCD Espanyol | |||||||
Cen | Fran Merida | 5 | RCD Espanyol | |||||||
Cen | K. Bare | 5 | RCD Espanyol | |||||||
Cen | Morlanes | 6 | RCD Espanyol | |||||||
Cen | Nico Melamed | 6 | RCD Espanyol | |||||||
Cen | Puado | 11 | RCD Espanyol | |||||||
Cen | Vilhena | 7 | RCD Espanyol | |||||||
Cen | Yangel Herrera | 20 | RCD Espanyol | |||||||
Del | Dimata | 6 | RCD Espanyol | |||||||
Del | Embarba | 9 | RCD Espanyol | |||||||
Del | Loren | 5 | RCD Espanyol | |||||||
Del | M. Ezzarfani | 5 | RCD Espanyol | |||||||
Del | Melendo | 6 | RCD Espanyol | |||||||
Del | R.d.t | 17 | RCD Espanyol | |||||||
Del | Wu Lei | 6 | RCD Espanyol | |||||||
![]() |
Por | Greif | 6 | RCD Mallorca | ||||||
Por | M. Reina | 6 | RCD Mallorca | |||||||
Por | P. Gálvez | 5 | RCD Mallorca | |||||||
Def | B. Olivan | 5 | RCD Mallorca | |||||||
Def | F. Russo | 5 | RCD Mallorca | |||||||
Def | Jaume Costa | 18 | RCD Mallorca | |||||||
Def | Maffeo | 6 | RCD Mallorca | |||||||
Def | Martin Valjent | 6 | RCD Mallorca | |||||||
Def | Raillo | 6 | RCD Mallorca | |||||||
Def | Sastre | 5 | RCD Mallorca | |||||||
Def | Sedlar | 5 | RCD Mallorca | |||||||
Cen | Antonio Sanchez | 5 | RCD Mallorca | |||||||
Cen | Baba | 5 | RCD Mallorca | |||||||
Cen | Battaglia | 8 | RCD Mallorca | |||||||
Cen | Dani Rodriguez | 6 | RCD Mallorca | |||||||
Cen | De Galarreta | 6 | RCD Mallorca | |||||||
Cen | Lee Kang-In | 5 | RCD Mallorca | |||||||
Cen | Salva Sevilla | 7 | RCD Mallorca | |||||||
Cen | Take Kubo | 17 | RCD Mallorca | |||||||
Del | Abdon | 6 | RCD Mallorca | |||||||
Del | Amath | 6 | RCD Mallorca | |||||||
Del | Ángel | 8 | RCD Mallorca | |||||||
Del | Fer Niño | 7 | RCD Mallorca | |||||||
Del | Hoppe | 8 | RCD Mallorca | |||||||
Del | Mboula | 5 | RCD Mallorca | |||||||
![]() |
||||||||||
Por | Claudio Bravo | 6 | Real Betis | |||||||
Por | Joel Robles | 5 | Real Betis | |||||||
Por | Rui Silva | 9 | Real Betis | |||||||
Def | Álex Moreno | 6 | Real Betis | |||||||
Def | Bartra | 6 | Real Betis | |||||||
Def | Bellerín | 6 | Real Betis | |||||||
Def | Edgar G | 6 | Real Betis | |||||||
Def | Fran Delgado | 5 | Real Betis | |||||||
Def | Germán Pezella | 8 | Real Betis | |||||||
Def | Miranda | 6 | Real Betis | |||||||
Def | Montoya | 5 | Real Betis | |||||||
Def | Pezzella | 8 | Real Betis | |||||||
Def | Sabaly | 7 | Real Betis | |||||||
Def | Víctor Ruiz | 7 | Real Betis | |||||||
Cen | Camarasa | 5 | Real Betis | |||||||
Cen | Canales | 36 | Real Betis | |||||||
Cen | Diego Lainez | 6 | Real Betis | |||||||
Cen | Guardado | 6 | Real Betis | |||||||
Cen | Guido Rodríguez | 11 | Real Betis | |||||||
Cen | Joaquín | 6 | Real Betis | |||||||
Cen | Kike Hermoso | 5 | Real Betis | |||||||
Cen | Paul Akouokou | 5 | Real Betis | |||||||
Cen | Rodri | 5 | Real Betis | |||||||
Cen | Tello | 6 | Real Betis | |||||||
Cen | William Carvalho | 6 | Real Betis | |||||||
Cen | Yassin Fekir | 5 | Real Betis | |||||||
Del | Aitor Ruibal | 6 | Real Betis | |||||||
Del | Borja Iglesias | 11 | Real Betis | |||||||
Del | Fekir | 28 | Real Betis | |||||||
Del | Juanmi | 5 | Real Betis | |||||||
Del | Rober González | 6 | Real Betis | |||||||
Del | Willian José | 10 | Real Betis | |||||||
![]() |
||||||||||
Por | Courtois | 41 | Real Madrid | |||||||
Por | Lunin | 5 | Real Madrid | |||||||
Def | Alaba | 29 | Real Madrid | |||||||
Def | Carvajal | 11 | Real Madrid | |||||||
Def | M. Gutiérrez | 6 | Real Madrid | |||||||
Def | Marcelo | 6 | Real Madrid | |||||||
Def | Mendy | 13 | Real Madrid | |||||||
Def | Militão | 22 | Real Madrid | |||||||
Def | Nacho | 13 | Real Madrid | |||||||
Def | Vallejo | 5 | Real Madrid | |||||||
Cen | A. Blanco | 6 | Real Madrid | |||||||
Cen | Asensio | 10 | Real Madrid | |||||||
Cen | Camavinga | 8 | Real Madrid | |||||||
Cen | Casemiro | 38 | Real Madrid | |||||||
Cen | Fede Valverde | 15 | Real Madrid | |||||||
Cen | Dani Ceballos | 7 | Real Madrid | |||||||
Cen | Isco | 6 | Real Madrid | |||||||
Cen | Kroos | 33 | Real Madrid | |||||||
Cen | Lucas Vázquez | 11 | Real Madrid | |||||||
Cen | Modrić | 38 | Real Madrid | |||||||
Del | Bale | 21 | Real Madrid | |||||||
Del | Benzema | 69 | Real Madrid | |||||||
Del | Hazard | 15 | Real Madrid | |||||||
Del | Jovic | 20 | Real Madrid | |||||||
Del | Mariano | 5 | Real Madrid | |||||||
Del | Rodrygo | 8 | Real Madrid | |||||||
Del | Vinícius Jr. | 11 | Real Madrid | |||||||
![]() |
Por | Mat Ryan | 6 | Real Sociedad | ||||||
Por | Remiro | 11 | Real Sociedad | |||||||
Def | Aihen | 5 | Real Sociedad | |||||||
Def | Aritz | 7 | Real Sociedad | |||||||
Def | Diego Rico | 8 | Real Sociedad | |||||||
Def | Gorosabel | 6 | Real Sociedad | |||||||
Def | Jon Pacheco | 5 | Real Sociedad | |||||||
Def | Le Normand | 11 | Real Sociedad | |||||||
Def | Monreal | 6 | Real Sociedad | |||||||
Def | Zaldua | 5 | Real Sociedad | |||||||
Cen | Barrenetxea | 6 | Real Sociedad | |||||||
Cen | David Silva | 15 | Real Sociedad | |||||||
Cen | Guevara | 6 | Real Sociedad | |||||||
Cen | Guridi | 5 | Real Sociedad | |||||||
Cen | Illarramendi | 6 | Real Sociedad | |||||||
Cen | Januzaj | 8 | Real Sociedad | |||||||
Cen | Mikel Merino | 16 | Real Sociedad | |||||||
Cen | Rafinha | 14 | Real Sociedad | |||||||
Cen | Robert Navarro | 6 | Real Sociedad | |||||||
Cen | Turrientes | 5 | Real Sociedad | |||||||
Cen | Zubeldia | 6 | Real Sociedad | |||||||
Cen | Zubimendi | 7 | Real Sociedad | |||||||
Del | Carlos Fernández | 6 | Real Sociedad | |||||||
Del | Isak | 34 | Real Sociedad | |||||||
Del | Lobete | 10 | Real Sociedad | |||||||
Del | Oyarzabal | 39 | Real Sociedad | |||||||
Del | Portu | 11 | Real Sociedad | |||||||
Del | Sorloht | 14 | Real Sociedad | |||||||
![]() |
Por | Bono | 22 | Sevilla FC | ||||||
Por | Dmitrovic | 9 | Sevilla FC | |||||||
Def | Acuña | 11 | Sevilla FC | |||||||
Def | Augustinsson | 8 | Sevilla FC | |||||||
Def | Diego Carlos | 25 | Sevilla FC | |||||||
Def | J. Carmona | 5 | Sevilla FC | |||||||
Def | Koundé | 30 | Sevilla FC | |||||||
Def | Montiel | 13 | Sevilla FC | |||||||
Def | Navas | 19 | Sevilla FC | |||||||
Def | P. Ortiz | 5 | Sevilla FC | |||||||
Def | P. Pérez | 5 | Sevilla FC | |||||||
Def | Rekik | 5 | Sevilla FC | |||||||
Cen | Delaney | 14 | Sevilla FC | |||||||
Cen | Fernando | 20 | Sevilla FC | |||||||
Cen | Gudelj | 5 | Sevilla FC | |||||||
Cen | Jordán | 15 | Sevilla FC | |||||||
Cen | Óliver Torres | 6 | Sevilla FC | |||||||
Cen | Papu Gómez | 13 | Sevilla FC | |||||||
Cen | Rakitić | 10 | Sevilla FC | |||||||
Del | En-Nesyri | 32 | Sevilla FC | |||||||
Del | Iván Romero | 5 | Sevilla FC | |||||||
Del | Lamela | 17 | Sevilla FC | |||||||
Del | Martial | 28 | Sevilla FC | |||||||
Del | Munir | 5 | Sevilla FC | |||||||
Del | Ocampos | 29 | Sevilla FC | |||||||
Del | Rafa Mir | 11 | Sevilla FC | |||||||
Del | Suso | 10 | Sevilla FC | |||||||
Del | Tecatito | 14 | Sevilla FC | |||||||
Por | Cillessen | 7 | Valencia CF | |||||||
![]() |
Por | Cristian Rivero | 5 | Valencia CF | ||||||
Por | Jaume Domenech | 6 | Valencia CF | |||||||
Por | Mamardashvilli | 6 | Valencia CF | |||||||
Def | Alderete | 7 | Valencia CF | |||||||
Def | Comert | 6 | Valencia CF | |||||||
Def | Diakhaby | 6 | Valencia CF | |||||||
Def | Foulquier | 5 | Valencia CF | |||||||
Def | Gabriel Paulista | 12 | Valencia CF | |||||||
Def | Gayá | 15 | Valencia CF | |||||||
Def | Guillamón | 6 | Valencia CF | |||||||
Def | J. Vazquez | 5 | Valencia CF | |||||||
Def | Joseda | 5 | Valencia CF | |||||||
Def | Lato | 5 | Valencia CF | |||||||
Def | Thierry Correia | 7 | Valencia CF | |||||||
Cen | Burlamaqui | 5 | Valencia CF | |||||||
Cen | Cheryshev | 6 | Valencia CF | |||||||
Cen | Guedes | 14 | Valencia CF | |||||||
Cen | Ilaix | 6 | Valencia CF | |||||||
Cen | Koba Lein | 5 | Valencia CF | |||||||
Cen | Racic | 9 | Valencia CF | |||||||
Cen | Soler | 26 | Valencia CF | |||||||
Cen | Yunus | 9 | Valencia CF | |||||||
Del | Bryan Gil | 20 | Valencia CF | |||||||
Del | Hélder Costa | 14 | Valencia CF | |||||||
Del | Hugo Duro | 7 | Valencia CF | |||||||
Del | Manu Vallejo | 6 | Valencia CF | |||||||
Del | Marcos André | 7 | Valencia CF | |||||||
Del | Maxi Gómez | 10 | Valencia CF | |||||||
![]() |
Por | Asenjo | 14 | Villarreal CF | ||||||
Por | Rulli | 5 | Villarreal CF | |||||||
Def | Alberto Moreno | 7 | Villarreal CF | |||||||
Def | Albiol | 14 | Villarreal CF | |||||||
Def | Aurier | 12 | Villarreal CF | |||||||
Def | Estupiñán | 6 | Villarreal CF | |||||||
Def | Foyth | 8 | Villarreal CF | |||||||
Def | Mandi | 9 | Villarreal CF | |||||||
Def | Mario | 6 | Villarreal CF | |||||||
Def | Pau Torres | 25 | Villarreal CF | |||||||
Def | Pedraza | 8 | Villarreal CF | |||||||
Def | Rubén Peña | 5 | Villarreal CF | |||||||
Cen | Capoue | 7 | Villarreal CF | |||||||
Cen | Chukwueze | 9 | Villarreal CF | |||||||
Cen | Coquelin | 6 | Villarreal CF | |||||||
Cen | Iborra | 5 | Villarreal CF | |||||||
Cen | Lo Celso | 15 | Villarreal CF | |||||||
Cen | Moi Gómez | 10 | Villarreal CF | |||||||
Cen | Parejo | 19 | Villarreal CF | |||||||
Cen | Trigueros | 9 | Villarreal CF | |||||||
Del | Alcácer | 8 | Villarreal CF | |||||||
Del | Boulaye Dia | 12 | Villarreal CF | |||||||
Del | Danjuma | 9 | Villarreal CF | |||||||
Del | Gerard | 56 | Villarreal CF | |||||||
Del | Yéremi Pino | 8 | Villarreal CF |